中国ワインはなじみがないかもしれませんが、中国はワイン消費量世界5位、
生産量世界7位、ブドウの栽培面積では世界2位のワイン大国です。特に寧夏回族自治区は政府方針もあり、近年ワイン産業に特に注力している地域です。土壌・気候的に葡萄栽培に適しており、世界の醸造家が注目する地域です。地域のリーディングカンパニー的存在である、コパワージェイドワインズリミテドワイナリーより、いち早く、日本への導入を決定しました。2020年サクラアワードに4種類のワインをエントリーし、エントリーしたワイン全てが賞を受賞しました。(ダブルゴールド2種、ゴールド2種)そんな新々世界のワインをご紹介させてください。
1. FEI TSWEI 2017 Reserva Cabernet Sauvignon (フェイツェイ カベルネソーヴィニヨン レゼルヴァ 2017)
生産国 | 中華人民共和国 寧夏回族自治区 |
取扱タイプ | フルボディ |
品種 | カベルネソーヴィニヨン 100% |
年間生産量 | 8,000本 |
納期 | 即納可 |
最小受注単価 | ご相談(1ケース6本入り) |
小売希望価格 | 7,500円/1本(税別) 別途卸価格有 |
合う食品 | スパイシーな肉料理、子羊肉のグリルなど。2020年サクラアワード ダブルゴールド受賞ワイン |
2. FEI TSWEI 2017 Reserva Merlot(フェイツェイ メルロー レゼルヴァ 2017)
生産国 | 中華人民共和国 寧夏回族自治区 |
取扱タイプ | フルボディ |
品種 | メルロー 100% |
年間生産量 | 8,000本 |
納期 | 即納可 |
最小受注単価 | ご相談(1ケース6本入り) |
小売希望価格 | 7,500円/1本(税別) 別途卸価格有 |
合う食品 | ジューシーな肉料理、ハンバーグ、黒酢酢豚など。2020年サクラアワード ダブルゴールド受賞ワイン。 |
3. FEI TSWEI 2017 Cellared Chardonnay(フェイツェイ シャルドネ セラード 2017)
生産国 | 中華人民共和国 寧夏回族自治区 |
品種 | シャルドネ 100% |
年間生産量 | 3,000本 |
納期 | 即納可 |
最小受注単価 | ご相談(1ケース6本入り) |
小売希望価格 | 5,300円/1本(税別) 別途卸価格有 |
合う食品 | 魚介料理。刺身、鶏肉、鴨肉など。2020年サクラアワード ゴールド受賞ワイン |
4. FEI TSWEI 2017 Cellared Marselan(フェイツェイ マルセラン セラード 2017)
生産国 | 中華人民共和国 寧夏回族自治区 |
取扱タイプ | フルボディ |
品種 | マルセラン 100% |
年間生産量 | 15,000本 |
納期 | 即納可 |
最小受注単価 | ご相談(1ケース6本入り) |
小売希望価格 | 6,000円/1本(税別) 別途卸価格有 |
合う食品 | 魚介料理。刺身、鶏肉、鴨肉など。2020年サクラアワード ゴールド受賞ワイン |
5. JOYOUS RED 2018(ジョイアス 赤 2018)
生産国 | 中華人民共和国 寧夏回族自治区 |
取扱タイプ | フルボディ |
品種 | ブレンド(カベルネソーヴィニヨン/メルロー) |
年間生産量 | 15,000本 |
納期 | 即納可 |
最小受注単価 | ご相談(1ケース6本入り) |
小売希望価格 | 1,980円/1本(税別) 別途卸価格有 |
合う食品 | 牛肉、子羊肉など |
6. JOYOUS WHITE 2018(ジョイアス 白 2018)
生産国 | 中華人民共和国 寧夏回族自治区 |
品種 | ブレンド(シャルドネ/ヴィオニエ) |
年間生産量 | 15,000本 |
納期 | 即納可 |
最小受注単価 | ご相談(1ケース6本入り) |
小売希望価格 | 1,980円/1本(税別) 別途卸価格有 |
合う食品 | 魚料理全般、刺身、スパイシー四川鍋など |
7. Purple Charm 2018(パープル チャーム 2018)
生産国 | 中華人民共和国 寧夏回族自治区 |
取扱タイプ | ミディアムボディ、フルボディ |
品種 | ブレンド(マルセラン/ダンケルフェルダー/シラー/他) |
年間生産量 | 30,000本 |
納期 | 即納可 |
最小受注単価 | ご相談(1ケース6本入り) |
小売希望価格 | 1,980円/1本(税別) 別途卸価格有 |
合う食品 | 牛肉、子羊肉など |
商談を希望する業界
販売店、問屋、チェーンストア、商社、ショッピングモール、百貨店、通販、外食、小売。バイヤー直販可。
会社概要
会社名 | シャトーコパワージェイドジャパン株式会社 |
住所 | 和歌山県和歌山市梅原579-8 |
設立 | 2019年4月 |
社員数 | 5名 |
担当者 | 営業部 次長 釼本 雅嗣(ケンモトマサシ) |
TEL | 073-488-5740 |
FAX | 073-488-6821 |
担当者連絡先 | 070-2272-9224 |
Eメール | m.kenmoto@kanishijapan.com |
ウェブサイト | この会社のウェブサイトを見る |